| ※定価は税抜き価格です。 ※コンパウンドの種類と硬度についてはコチラに説明があります。 |
|
品番 |
品名 |
定価 |
入り数 |
| PS−0770 | 24 ロープロミディアムナローインナーメッシュ D27R | 1200円 | 2 |
| PS−0771 | 24 ロープロミディアムナローインナーメッシュ D24R | 1200円 | 2 |
| PS−0773 | 24 ロープロミディアムナローインナーメッシュ D30R | 1200円 | 2 |
| PS−0774 | 24 ロープロミディアムナローインナーメッシュ D20R | 1200円 | 2 |
| PS−0058 | 26 ナロースリック(G32) | 700円 | 2 |
|
PS−0068 |
24 ミディアムナロー(G32) |
700円 |
2 |
|
PS−0069 |
24 ミディアムナローインナーメッシュ(G32) |
1000円 |
2 |
| PS−0071 |
26 ナローインナーメッシュ(G32) |
1000円 |
2 |
| PS−0072 | 24 ミディアムナローインナーメッシュ(G25) |
1000円 |
2 |
| PS−0425 | 24 レーシングスリックタイヤ | 650円 | 2 |
| ラジアルタイヤ | |||
| PS−0047 | 26 DUNLOP D98J レーシングインナーメッシュ(D25) | 1150円 | 2 |
| PS−0048 | 26 DUNLOP D98J レーシングインナーメッシュ(D30) | 1150円 | 2 |
| PS−0400 | 24 D01Jレーシング ミディアムナローインナーメッシュ(D20) | 1200円 | 2 |
| PS−0401 | 24 D01Jレーシング ミディアムナローインナーメッシュ(D25) | 1200円 | 2 |
| PS−0402 | 24 D01Jレーシング ミディアムナローインナーメッシュ(D30) | 1200円 | 2 |
| PS−0403 | 24 D01Jレーシング ミディアムナローインナーメッシュ(D35) | 1200円 | 2 |
| PS−0421 | 26 D98Jレーシングラジアルタイヤ | 650円 | 2 |

|
品番 |
品名 |
定価 |
入り数 |
| レーシングスリックタイヤ | |||
| PS−0430 | Mシャーシ用レーシングインナーメッシュスリックタイヤ D24R | 980円 | 2 |
| PS−0431 | Mシャーシ用レーシングインナーメッシュスリックタイヤ D27R | 980円 | 2 |
| PS−0417 | Mシャーシ用レーシングインナーメッシュスリックタイヤ D30R | 980円 | 2 |
| PS−0433 | Mシャーシ用レーシングインナーメッシュスリックタイヤ D33R | 980円 | 2 |
| PS−0434 | Mシャーシ用レーシングインナーメッシュスリックタイヤ D36R | 980円 | 2 |
| PS−0435 | Mシャーシ用レーシングインナーメッシュスリックタイヤ リヤSP | 980円 | 2 |
| DUNLOP D98Jレーシング | |||
| PS−0414 | Mシャーシ用 D98Jレーシングインナーメッシュ ソフト | 980円 | 2 |
|
PS−0415 |
Mシャーシ用 D98Jレーシングインナーメッシュ ミディアム | 980円 | 2 |
|
PS−0416 |
Mシャーシ用 D98Jレーシングインナーメッシュ ハード | 980円 |
2 |
|
品番 |
品名 |
定価 |
入り数 |
| PS−0300 | ミニッツレーサー用タイヤ (15°) | 480円 | 4 |
| PS−0302 | ミニッツレーサー用タイヤ (25°) | 480円 | 4 |
| PS−0304 | ミニッツレーサー用タイヤ (35°) | 480円 | 4 |
| PS−0310 | ミニッツレーサー用ワイドタイヤ (15°) | 580円 | 4 |
|
PS−0312 |
ミニッツレーサー用ワイドタイヤ (25°) | 580円 | 4 |
|
PS−0314 |
ミニッツレーサー用ワイドタイヤ (35°) | 580円 | 4 |


|
品番 |
品名 |
定価 |
入り数 |
| F103シャーシ用 | |||
| PS−0541 | F103シャーシ用レーシングスリックタイヤ フロント(ソフト)F1−S | 1400円 | 2 |
| PS−0543 | F103シャーシ用レーシングスリックタイヤ フロント(ミディアム)F1−M | 1400円 | 2 |
| PS−0545 | F103シャーシ用レーシングスリックタイヤ リア(R1) | 1600円 | 2 |
| PS−0546 | F103タイヤ用熱ダレ防止インナー | 380円 | 2 |
| PS−0547 | F103シャーシ用レーシングスリックタイヤ フロント(F3) | 800円 | 2 |
| PS−0548 | F103シャーシ用レーシングスリックタイヤ フロント(R3) | 1000円 | 2 |
|
PS−0555 |
F103シャーシ用レーシングスリックタイヤ リア(R2)カーペット路面、オイル路面用 | 1400円 | 2 |
| F−TEN用 | |||
|
PS−0561 |
F−TEN用グルーブドタイヤ フロント ソフト | 1200円 |
2 |
| PS−0563 | F−TEN用グルーブドタイヤ フロント ミディアム | 1200円 | 2 |
| PS−0565 | F−TEN用グルーブドタイヤ リア | 1400円 | 2 |
| F104シャーシ用 | |||
| PS−0571 | F104シャーシ用レーシングスリックタイヤ フロント(ソフト)F1−S | 1400円 | 2 |
| PS−0573 | F104シャーシ用レーシングスリックタイヤ フロント(ミディアム)F1−M | 1400円 | 2 |
| PS−0575 | F104シャーシ用レーシングスリックタイヤ リア(R1) | 1500円 | 2 |
| PS−0577 | F104シャーシ用レーシングスリックタイヤ フロント(F3) | 800円 | 2 |
| PS−0578 | F104シャーシ用レーシングスリックタイヤ リア(R3) | 1000円 | 2 |
| F1-S(フロント ソフト)コンパウンド F1-M(フロント ミディアム)コンパウンド R1(リア)コンパウンド |
通常のアスファルト路面や特殊舗装路面で使用します。 特にグリップ材の使用が可能な路面で高いグリップ力を発揮します。 |
| R2(リア) コンパウンド | カーペット路面やオイル路面でリアグリップの確保が難しい場合に使用して下さい。 |
| F3(フロント)コンパウンド R3(リア)コンパウンド |
上記2種類のコンパウンドではコース上の埃やタイヤカスを拾ってしまい上手くグリップ力を得られないコースでお勧めのコンパウンドです。 グリップ材を使用しなくても高いグリップ力を発揮します。 |



